欢迎光临意昂3机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 公司可生产直径Φ1-Φ5.5m的酸化窑冷却机,用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧后物料的冷却。
应用领域: 用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧后物料的冷却
冷却窑直径
Φ1-Φ5.5m
冷却方式
列管式、水浴式
选型依据
定制化服务
7*24小时免费咨询热线
18336008372公司可生产直径Φ1-Φ5.5m的酸化窑冷却机,用于锂电新材料对锂精矿的酸化焙烧后物料的冷却。
可根据客户需求设计各种不同结构的酸化窑,满足客户工况要求
锂精矿酸化冷却窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命
锂精矿酸化冷却窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承
弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高锂精矿酸化冷却窑的可靠性和使用寿命
工作原理
根据物料特性可以分为两种冷却方式,列管式冷却机和水浴式冷却机,水浴式又可分为套筒式水浴和敞口式属于两种方式,我司可根据具体工况和技术要求进行针对性个性化定制生产。
规格 | 进料量 (t/h) | 转速(rpm) | 支座数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率 (kW) | 适用原料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.8×16m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | ZSY224-40 | YVFE3-200L-4 | 30 | 列管式 |
φ2×18m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-40 | YVFE3-225M-4 | 45 | |
φ2.5×18m | 11~12 | 0.4~4 | 2 | ZSY315-35.5 | YVFE3-280S-4 | 75 | |
φ3.0×25m | 13~18 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-31.5 | 主:YVFE3-315S-4 | 110 | |
辅:ZSY160-40 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×36m | 16~20 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY400-28 | 主:YVFE3-315L1-4 | 160 | |
辅:ZSY180-40 | 辅:YE3-160L-4 | 15 | |||||
φ3.5×35m | 20~28 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY400-28 | 主:YVFE3-315L-4 | 185 | |
辅:ZSY180-40 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×40m | 28~35 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY450-28 | 主:YVFE3-355M-4 | 250 | |
辅:ZSY224-40 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.5×45m | 35~40 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3552-4 | 400 | |
辅:ZSY250-40 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.8×48m | 40~52 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY560-28 | 主:YVFE3-3553-4 | 450 | |
辅:ZSY250-40 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ1.8×24m | 5~6 | 0.4~4 | 2 | ZSY224-40 | YVFE3-180L-4 | 22 | 水浴式 |
φ2×26m | 6~8 | 0.4~4 | 2 | ZSY250-40 | YVFE3-200L-4 | 30 | |
φ2.4×32m | 11~13 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-35.5 | YVFE3-225M-4 | 45 | |
φ2.5×35m | 13~15 | 0.4~4 | 2 | ZSY280-35.5 | YVFE3-250M-4 | 55 | |
φ3.0×40m | 15~18 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY315-31.5 | 主:YVFE3-280M-4 | 90 | |
辅:ZSY160-40 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×42m | 17~20 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-28 | 主:YVFE3-315S-4 | 110 | |
辅:ZSY160-40 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.5×46m | 20~30 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY355-28 | 主:YVFE3-315L1-4 | 160 | |
辅:ZSY180-40 | 辅:YE3-160L-4 | 15 | |||||
φ4×54m | 33~40 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY450-28 | 主:YVFE3-355M-4 | 250 | |
辅:ZSY224-40 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.5×60m | 40~48 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3551-4 | 355 | |
辅:ZSY250-40 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.8×64m | 48~55 | 0.4~4 | 2 | 主:ZSY500-28 | 主:YVFE3-3552-4 | 400 | |
辅:ZSY250-40 | 辅:YE3-200L-4 | 30 |
意昂3机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !