欢迎光临意昂3机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 本公司高岭土回转窑依据筒体规格尺寸分为十一个型号,范围为Ø1.6×32m-Ø4×80m,筒体直径2.2m以上(含2.2m)配辅助传动,3.0m以上(含3.0m)支撑由三组变为四组,窑转速0.58-2.85r/min,斜度3.5-4.0%,配套主电机功率18.5kW-355kW,满足时产2t-20t范围内高岭土矿产品的煅烧需求。
应用领域: 适用于油漆涂料、造纸、橡胶和塑料制品、电缆、陶瓷等行业。
规格型号
Ø1.6×32m-Ø4.2*76m
产能
1-18万吨/年
燃料
煤,天然气,高炉煤气等
7*24小时免费咨询热线
18336008372高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中等优点。并且具有良好的可塑性和很高的粘结性、优良的电绝缘性能、良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。所以对高岭土的开发业随之加大,高岭土的作用不容忽视,高岭土回转窑则是高岭土的主要设备。
高岭土回转窑的外部构造简单、内部构造合理,便于安装、操作及保养
窑内筒体运行十分的均匀,热能损耗低,故障率低
窑内的密封比较合理,能够减少粉尘的外溢,降低了粉尘污染
该设备配置了自动冷却装置,可提高物料的回收利用率,增加产量
工作原理
高岭土回转窑开始工作时,高岭土原料经预热器从窑尾进入筒体,由于筒体的倾斜安装和缓慢的回转作用,使高岭土物料产生一个既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从较高的一端向低端移动的复合运动。高岭土物料在窑内经过分解,烧成,后熟料从窑头(低端)卸出,进入冷却机。
规格(m) | 基本参数(t/h) | 减速机 | 电动机 | 支撑数量(个) | 机器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速(r/min) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 型号 | 型号 | 功率(kW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
辅:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
辅:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
辅:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
辅:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
辅:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
辅:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
意昂3机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !