欢迎光临意昂3机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 河南意昂3机器具有多年历史的矿山机械制造厂家,专业生产球磨机设备,产品有干式球磨机、湿式球磨机、溢流型球磨机、连续式球磨机、格子球磨机、立磨、原料磨、陶瓷球磨机、钢渣球磨机、风扫磨煤机、带筛球磨机、水渣炉渣球磨机、水泥磨、实验小型球磨机等,可根据客户需求定制。
应用领域: 适用物料:钢渣、石灰、石英石、铝土矿、青石、高岭土、锂矿(锂辉石、锂云母)、方解石、菱镁矿、石英砂、水渣、矿渣、铝灰、粉煤灰、玻璃、重晶石、钾长石、氧化铝、花岗岩、熟料、铝矾土等等
设备型号
Φ1.2-3.8m
适用行业
建材、冶金、环保
处理能力
1.7-100t/h
7*24小时免费咨询热线
18336008372河南意昂3机器具有多年历史的矿山机械制造厂家,专业生产球磨机设备,产品有干式球磨机、湿式球磨机、溢流型球磨机、连续式球磨机、格子球磨机、立磨、原料磨、陶瓷球磨机、钢渣球磨机、风扫磨煤机、带筛球磨机、水渣炉渣球磨机、水泥磨、实验小型球磨机等,可根据客户需求定制。
球磨机对物料物理性质(如:粒度、水分、硬度等)波动的适应性强
单位产品金属消耗量少,结构紧凑、运行稳定,操作与维护简便
衬板为优质耐磨材料铸造而成,耐磨损,使用寿命长,生产能力大、粉碎比大,可适应不同状况作业
产品细度细且粒度均匀,颗粒级配易于调节,产品合格率高,密封性良好,粉尘污染小,磨粉效率高,能耗低
工作原理
物料经过给料部、进料部进入筒体部 。筒体部的磨矿介质(钢球/陶瓷球)会与物料随筒体回转产生离心力作用,当介质提升到一定高度后根据重力作用抛落下来,在磨矿介质对物料的冲击磨剥作用下将物料粉碎,粉碎后的物料借助进料及冲矿水的推力经出料口排出机外,从而完成整个磨矿过程。 球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
规格 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含电机) | |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含电机) |
意昂3机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !